Total de doses aplicadas
6.657
Doses enviadas para o estado
2.619.470
Doses recebidas pelo município
3.819
Total 1ª Dose
3.617
Total 2ª Dose
2.895
Total Dose Única
145
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| 80 anos ou mais (com base nos grupos do PNI) | 75 | 67 | 0 |
| 70 a 79 anos (com base nos grupos do PNI) | 181 | 178 | 0 |
| 60 a 69 anos (com base nos grupos do PNI) | 349 | 340 | 0 |
| 50 a 59 anos (com base nos grupos do PNI) | 488 | 439 | 61 |
| 40 a 49 anos (com base nos grupos do PNI) | 634 | 531 | 29 |
| 30 a 39 anos (com base nos grupos do PNI) | 708 | 581 | 36 |
| 18 e 29 anos (com base nos grupos do PNI) | 801 | 563 | 19 |
| 12 a 17 anos (com base nos grupos do PNI) | 351 | 196 | 0 |
| 05 a 11 anos (com base nos grupos do PNI) | 30 | 0 | 0 |
Atualizado em: 07/02/2022 ás 13:23:56