C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA|04/10/2023|08:15|04/10/2023|08:15| |Registro de preos para futura e eventual aquisio de materiais eltricos e para manuteno da iluminao pblica do municpio Itaba/MT|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA|03.238.961/0001-27||0|
H|Prego|2023|00045|00000|nico||0|
A|100474|Terminal pino 4mm  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|100473|Terminal olhal 4mm  |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|100472|Terminal olhal 16mm  |27,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|100471|Poste ornamental de ao galvanizado  fogo com base, altura de 8m com detalhes em verde bandeira e suporte para 2 luminrias tipo pblica com janela de inspeo  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|100470|Luva de ao galvanizado com rosca 20mm  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|100469|Haste de aterramento circular ao-cobre - 5/8" por 2400mm  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|100468|Fita isolante 20m  |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|100467|fita de ao inoxidavel para amarrao 1/2"  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|100457|Caixa metlica externa equipada com contatora 220V, disjuntor bipolar de 10A, fusvel diazed 4A e rel fotoeltrico 220V  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|100458|Conector cunha CN 13  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|100459|Conector de derivao perfurante 2,5 a 4mm  |56,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|100460|Conector metlico com grampo U para haste de aterramento  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|100461|Conector perfurante CDP-70 (10-95 / 1,5-10)  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|100462|Curva 90 de ao galvanizado 20mm  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|100463|Eletroduto corrugado 20mm  |770,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|100464|Eletroduto de ao galvanizado 20mm - br 300mm  |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|100465|Emenda pr formada para cabo CAA 2 AWG  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|100466|Fecho medida 1/2" para fita de ao  |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|18032|POSTE DE CONCRETO DT 10x150  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|26935|RELE FOTOCELULA 127 - 220V  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|5067|UNIFORME ELETRICISTA NR 010  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|100213|CABO FLEXIVEL 10 MM DEVE ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: ABNT NBR 5410 ; ABNT NM 280 ; NBR 13248 ; NBR NM 280, NBR 11633, NBR 10495 e NBR 12139  CABO ELETRICO - COBRE, 3X10,00MM, CABO PP, TIPO FLEXIVEL,ANTI CHAMA |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|100214|CABO FLEXIVEL 16 MM DEVE ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: ABNT NBR 5410 ; ABNT NM 280 ; NBR 13248 ; NBR NM 280, NBR 11633, NBR 10495 e NBR 12139  CABO ELETRICO - DE COBRE, 16MM2, PVC, 1KV, CABO SINGELO FLEXIVEL |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|100205|REFLETOR - LED 250W , LUZ BRANCO FRIO BIVOLT REFLETOR - LED 250W , LUZ BRANCO FRIO BIVOLT |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|100206|REFLETOR - LED 450W , LUZ BRANCO FRIO BIVOLT REFLETOR - LED 450W , LUZ BRANCO FRIO BIVOLT |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|100207|REFLETOR - LED 150W , LUZ BRANCO FRIO BIVOLT REFLETOR - LED 150W , LUZ BRANCO FRIO BIVOLT |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|100208|HASTE - PARA ATERRAMENTO,COBRE,5/8, COM  COMPRIMENTO DA HASTE  DE 1,0 M HASTE - PARA ATERRAMENTO,COBRE,5/8, COM  COMPRIMENTO DA HASTE  DE 1,0 M |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|100209|HASTE - PARA ATERRAMENTO,COBRE,BITOLA,DE 5/8 , COM COMPRIMENTO DA HASTE DE1,50 M HASTE - PARA ATERRAMENTO,COBRE,BITOLA,DE 5/8 , COM COMPRIMENTO DA HASTE DE1,50 M |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|100210|HASTE - PARA ATERRAMENTO,COBRE,5/8?, COM COMPRIMENTO DA HASTE DE  3,0 M HASTE - PARA ATERRAMENTO,COBRE,5/8?, COM COMPRIMENTO DA HASTE DE  3,0 M |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|100211|BRACO PARA SUPORTE DE LUMINARIA - PARA USO EM POSTE DE ILUMINACAO, DE FERRO GALVANIZADO, COM COMPRIMENTO DE 3 METROS. BRACO PARA SUPORTE DE LUMINARIA - PARA USO EM POSTE DE ILUMINACAO, DE FERRO GALVANIZADO, COM COMPRIMENTO DE 3 METROS. |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|100339|"LUMINRIA PUBLICA DE LED COM POTNCIA MXIMA DE 100W: LED COB; BIVOLT; FATOR DE POTNCIA = 0,98; DISTORO HARMNICA TOTAL DE CORRENTE(THD)  = 10%, NDICE DE REPRODUO DE COR (IRC) = 70; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; GRAU DE PROTEO CONTRA POEIRA E UMIDADE MNIMO IP-67; LENTE DO CONJUNTO TICO EM VIDRO COM INDICE DE PROTEO CONTRA IMPACTOS MECNICOS MNIMO IK-08; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MNIMO DO LED =  14.500 LUMENS; 145 LUMENS/WATT; NGULO DE IRRADIAO LUMINOSA LATERAL MNIMO DE 150. A LUMINRIA DEVE SER FORNECIDA COM SISTEMA INTEGRADO  SUA ESTRUTURA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMTICO EM FUNO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU ENTREGUE COM BASE E RELE FOTO CONTROLADOR CONFORME NBR 5123  RELE FOTOELTRICO, COM A MESMA GARANTIA DA LUMINRIA; ESTRUTURA EM ALUMNIO COM PINTURA ELETROSTTICA; SISTEMA DE FIXAO PARA BRAOS DE 60MM COM AJUSTE DO NGULO DE INSTALAO VERTICAL DE 20 GRAUS PARA MAIS E DE 20 GRAUS PARA MENOS; LED COM VIDA TIL IGUAL OU SUPERIOR A 65.000 HS(L70) ;TEMPERATURA DE COR DE 5.000K VARIAO (+-5%). O PROPONENTE DEVER ENTREGAR, JUNTO  SUA PROPOSTA O NMERO DO REGISTRO VLIDO E ATIVO NO INMETRO REFERENTE  PORTARIA N 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CADA MODELO APRESENTADO, COMPROVADO ATRAVS DE SEU RESPECTIVO CERTIFICADO IMPRESSO E AINDA ATRAVS DE CONSULTA PELO LINK: HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/PRODCERT/PRODUTOS/BUSCA.ASP O PROPONENTE DEVER APRESENTAR, JUNTO  SUA PROPOSTA, TERMO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS PARA O CONJUNTO TOTAL DA LUMINRIA, INCLUINDO O SEU SISTEMA DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMTICO, EMITIDO E ASSINADO POR SEU RESPECTIVO FABRICANTE E DIRECIONADO  ADMINSTRAO DO MUNICPIO LUMINARIA - DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|100338|LUMINRIA PUBLICA DE LED COM POTNCIA MXIMA DE 200W: LED COB; BIVOLT; FATOR DE POTNCIA = 0,98; DISTORO HARMNICA TOTAL DE CORRENTE(THD)  = 10%, NDICE DE REPRODUO DE COR (IRC) = 70; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; GRAU DE PROTEO CONTRA POEIRA E UMIDADE MNIMO IP-67; LENTE DO CONJUNTO TICO EM VIDRO COM INDICE DE PROTEO CONTRA IMPACTOS MECNICOS MNIMO IK-08; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MNIMO DO LED =  29.000 LUMENS; 145 LUMENS/WATT; NGULO DE IRRADIAO LUMINOSA LATERAL MNIMO DE 150. A LUMINRIA DEVE SER FORNECIDA COM SISTEMA INTEGRADO  SUA ESTRUTURA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMTICO EM FUNO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU ENTREGUE COM BASE E RELE FOTO CONTROLADOR CONFORME NBR 5123  RELE FOTOELTRICO, COM A MESMA GARANTIA DA LUMINRIA; ESTRUTURA EM ALUMNIO COM PINTURA ELETROSTTICA; SISTEMA DE FIXAO PARA BRAOS DE 60MM COM AJUSTE DO NGULO DE INSTALAO VERTICAL DE 20 GRAUS PARA MAIS E DE 20 GRAUS PARA MENOS; LED COM VIDA TIL IGUAL OU SUPERIOR A 65.000 HS(L70) ;TEMPERATURA DE COR DE 5.000K VARIAO (+-5%). O PROPONENTE DEVER ENTREGAR, JUNTO  SUA PROPOSTA O NMERO DO REGISTRO VLIDO E ATIVO NO INMETRO REFERENTE  PORTARIA N 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CADA MODELO APRESENTADO, COMPROVADO ATRAVS DE SEU RESPECTIVO CERTIFICADO IMPRESSO E AINDA ATRAVS DE CONSULTA PELO LINK: HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/PRODCERT/PRODUTOS/BUSCA.ASP O PROPONENTE DEVER APRESENTAR, JUNTO  SUA PROPOSTA, TERMO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS PARA O CONJUNTO TOTAL DA LUMINRIA, INCLUINDO O SEU SISTEMA DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMTICO, EMITIDO E ASSINADO POR SEU RESPECTIVO FABRICANTE E DIRECIONADO  ADMINSTRAO DO MUNICPIO LUMINARIA - PARA ILUMINACAO PUBLICA, TECNOLOGIA LED DE 200 W, MODULAR, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K ? 300 |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|100451|Cabeote de alumnio 20mm  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|100452|Cabo de alumnio nu com alma (CAA) 2 AWG  |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|100453|Cabo de cobre isolado - 2,5mm  |650,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|100454|Cabo de cobre isolado - 10mm  |1496,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|100455|Cabo de cobre nu - 16mm  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|100456|Caixa de passagem em concreto 30x30x30cm  |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|24965|CHAVE CONTACTORA 150 A TRIFASICA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|47079|CINTO DE SEGURANCA MOD 2 EM 1 COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|44146|CONECTOR PERFURANTE 10 - 95 MM  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|57840|CONECTOR PERFURANTE 120MM  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|1066|FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS Normas : da ASTM D-4325, ASTM D1000, ASTM D-4388 e Norma Europia C 033-011.  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|8644|FITA ISOLANTE P44 SUPER, ADESIVA ANTI-CHAMA, PARA USO GERAL EM FIOS E CABOS ELETRICOS ATE 750 VOLTS - ROLO C/ 19MM X 20 M - COR PRETA  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|35299|LUVAS DE SEGURANCA BAIXA TENSAO  |24,0000|||CAIXA| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|6339|PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 250MM GALVANIZADO C/ PORCA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|26792|PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 300MM GALVANIZADO C/ PORCA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|41538|PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 350MM GALVANIZADO C/ PORCA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|52811|CABO FLEXIVEL 2,5 MM  |1000,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|45402|CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA CLASSE B NR 010  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|35116|CHAVE COMANDO ILUMINACAO PUBLICA 2X30A  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|21819|CHAVE CONTACTORA 100 A TRIFASICA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|85026|CHAVE CONTACTORA 70A TRIFASICA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|51138|BASE GIRATORIA PARA RELE FOTOELETRICO 15 A METAL  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|51101|BRACO DE LUZ CURVO GALVANIZADO 3,0 MTS - COMPLETO COM CHAPEU-SOQUETE E PARAFUSO COM 25 CM DE COMP. E PORCA - BASE E-40 (PARA LAMPADA 400W)  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|32406|CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 4X35 MM  |500,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|25622|CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 3X10 MM  |500,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|62697|CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 3X16 MM  |500,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
