C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA|24/10/2023|08:15|24/10/2023|08:15| |Registro de preos para futura e eventual aquisio de materiais de consumo para manuteno das atividades realizadas pelo Departamento de gua e Esgoto (DAE) do municpio de Itaba/MT|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA|03.238.961/0001-27||0|
H|Prego|2023|00049|00000|nico||0|
A|20603|UNIAO CONICA GALVANIZADA 1 1/2"  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|37879|UNIAO CONICA CALVANIZADA 2 1/2  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|42984|UNIAO CONICA GALVANIZADA 2"  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|63075|UNIAO CONICA CALVANIZADA 3"  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|63813|UNIAO CONICA GALVANIZADA 4"  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|50417|UNIAO PAD DUPLO 20MM  |1000,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|45933|VALVULA RETENCAO POCO 2 1/2 HORIZONTAL  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|32675|VALVULA RETENCAO POCO 2" HORIZONTAL  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|4818|VALVULA RETENCAO POCO 3" HORIZONTAL  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|49608|TUBO DEFOFO 150MM C/ 6MTS  |8,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|50960|TUBO EM PVC PBA CL12 110MM C/6MT  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|15463|TUBO EM PVC PBA CL 12 150MM C/6M  |5,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|27898|TUBO EM PVC PBA CL 12 200MM C/6M  |5,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|21131|TUBO EM PVC PBA CL12 60MM C/6 MT  |150,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|19235|TUBO EM PVC PBA CL12 75MM C/6 MT  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|23742|TUBO EM PVC PBA CL12 85MM C/6 MT  |100,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|9498|TUBO - GEOMECANICO PVC, ROSQUEAVEL 2 POLEGADAS, BARRA COM NO MINIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO  |50,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|19619|TUBO - GEOMECANICO PVC, ROSQUEAVEL 2,5 POLEGADAS BARRA COM NO MNIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO  |100,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|4850|TUBO DE FERRO GALVANIZADO 200 MM 4 POLEGADAS BARRA COM NO MINIMO 6 METROS DE COMPRIMENTO  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|42482|REGISTRO ESFERA 4" LATAO  |2,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|13883|REGISTRO PRES CAVALETE 3/4 MACHO/FEMEA  |200,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|8915|ROTOR MOD DANCOR  |10,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|57767|TE EM PVC PBA 110MM C/ ANEL  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|38278|TE EM PVC PBA 60MM C/ANEL  |50,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|8084|TE EM PVC PBA 75MM C/ ANEL  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|24223|TE RED EM PVC PBA DN 110X60  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|4504|TE RED.EM PVC PBA DN 75X60  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|63644|TE RED.EM PVC PBA DN 85X60  |15,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|57281|TORNEIRA BOIA VAZAO TOTAL 1"  |25,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|21657|MANGUEIRA CRISTALIZADA 1"  |50,0000|||METRO| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|53978|MANGUEIRA PEAD 1/2 X 2,3MM PE80 PN6  |800,0000|||METRO| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|47517|MASCARA RESPIRACAO MOD. CG306  |8,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|43916|NIPLE GALVANIZADO 1,1/2"  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|58610|NIPLE GALVANIZADO 2"  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|55054|NIPLE GALVANIZADO 2 1/2"  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|53048|NIPLE GALVANIZADO 3"  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|25036|NIPLE GALVANIZADO 4"  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|54188|PASTA LUBRIFICANTE 160G  |50,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|63073|PROTETOR SOLAR 120G FATOR 50  |60,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|22725|REDUCAO EM PVC PBA BOLSA 110X60MM  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|16185|REDUCAO EM PVC PBA BOLSA 110X75MM  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|17256|REDUCAO EM PVC PBA BOLSA 200X110MM  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|14709|REDUCAO EM PVC PBA BOLSA 85X75MM  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|13514|REDUCAO DE FERRO 2" PARA 1,5"  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|23194|REDUCAO DE FERRO 3" PARA 2"  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|36121|REGISTRO ESFERA 1 1/2 LATAO  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|51518|REGISTRO ESFERA 2 1/2 LATAO  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|44978|REGISTRO ESFERA 2" LATAO  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|8240|REGISTRO ESFERA 3" LATAO  |10,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|29288|CURVA 90 PBA. 75MM C/ ANEL  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|51973|JOELHO 90 SOL. 25mm  |500,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|33345|JOELHO 90 LR LATAO AZUL 25mmX3/4  |100,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|61266|FITA VEDAROSCA 18MM X 50M  |100,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|18417|HIDROMETRO  |300,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|40754|KIT TUBETES 3/4 PARA CAVALETE  |300,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|63533|LACRES P/ CAVALETE COR AZUL  |2000,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|96|LACRES P/ CAVALETE COR VERMELHO  |2000,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|44483|LUVA CORRER EM PVC PBA 110MM C/ ANEL  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|38477|LUVA CORRER EM PVC PBA 85MM C/ANEL  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|12859|LUVA CORRER EM PVC PBA 60MM C/ANEL  |200,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|16332|LUVA CORRER EM PVC PBA 75MM C/ANEL  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|56712|LUVA DEFOFO EM PVC 150MM  |5,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|38090|LUVA GALVANIZADA 1 1/2"  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|15298|LUVA GALVANIZADA 2"  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|57882|LUVA GALVANIZADA 2 1/2"  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|14161|LUVA GALVANIZADA 3"  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|22393|LUVA GALVANIZADA 4"  |8,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|57732|LUVA LR LATAO AZUL 25mmX3/4  |200,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|51416|LUVA SOLDVEL 25mm  |200,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|36751|ADAPTADOR EM PVC PBA P.A.D 3/4  |1000,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|38229|ADAPTADOR SOL. CURTO BOL EM PVC PBA 110  |25,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|54154|ADAPTADOR SOL. CURTO BOL EM PVC PBA 60X2"  |50,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|9293|ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM  |100,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|31444|ADESIVO PVC COM 175G  |200,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|53109|BOIA NIVEL AUTOMATICA BIVOLT 30A  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|24107|BUCHA REDE SOL CURTA EM PVC PBA 60X50  |25,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|38020|BUCHA RED. GALVANIZADA 2 1/2 X 2  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|1916|BUCHA RED. GALVANIZADA 3 X 2  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|19532|CAP. PBA. 110MM  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|1131|CAP. PBA. 60MM  |60,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|56112|CAP. PBA. 75MM  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|12761|CARTUCHO P/ MASCARA RESPIRACAO MOD.RC203  |10,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|97966|KIT CAVALET DAGUA PVC COTOVELO 90 COM ADPTADOR M DN - 20X3/4NBR -15803 / COLUNA ALETADAPP FF DN -3/4X250MM NBR - 11304 /REGISTRO PVC MM DN-3/4 CABEA BORBOLETA BRANCOMONTADO / COTOVELO 90 PP FF DN-3/4X3/4 BRANCO / TUBETE PP CURTO OITAVADO DN-3/4 NBR 8194 BRANCO / JUNTA VEDAO DN -20MM NBR 8194 / TUBETE PP LONGO OITAVADO DN -3/4 NBR-8194 BRANCO /TUBO PP DN-3/4X75 NBR -11304 BRANCO /COTOVELO 90 PP MF DN-3/4X3/4 BRANCO KIT CAVALETE COMPLETO  CAVALETE - PLASTICO, 150X62X90MT |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|16064|COLAR TOMADA EM PVC PBA 110X3/4  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|61416|COLAR TOMADA EM PVC PBA 50X3/4  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|10929|COLAR TOMADA EM PVC PBA 60X3/4  |300,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|43996|COLAR TOMADA EM PVC PBA 75  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|54976|CURVA 90 PBA. 60MM C/ANEL  |30,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|4628|CURVA 90 PBA. 110MM C/ ANEL  |20,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
