C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA|14/11/2023|08:15|14/11/2023|08:15| |Registro de Preos para Futura e Eventual Aquisio de Materiais de Construo, Ferramentas e Equipamentos para Serem Utilizados na Manuteno das Atividades de Diversas Secretarias do Municpio de Itaba/MT,|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA|03.238.961/0001-27||0|
H|Prego|2023|00055|00000|nico||0|
A|100661|LAMPADA LED 50W 6500K NORMATIZADA, COM GARANTIA 3 ANOS  LAMPADA - LED BULBO E 27,POTENCIA DE 50W, TENSAO BIVOLT, 6500K |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|49100|KIT ACESSORIO INOX 5 PEAS PARA BANHEIRO  |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|36012|PARAFUSADEIRA INDUSTRIAL COM IMPACTO, MANDRIL 1/2, COM DUAS BATERIAS LITEO 20V DCD771  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|36280|ACABAMENTO PARA FORRO PVC, COR BRANCA, MODELO COLONIAL C/ 6 METROS - PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS TECNICAS: AFAP / TEFIS / E CONTER NBR 14.285  |100,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|43836|ACABAMENTO PARA FORRO PVC, COR BRANCA, MODELO U C/ 6 METROS - PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS TECNICAS: AFAP / TEFIS / E CONTER NBR 14.285  |100,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|100647|PORCELANATO, RETIFICADO, TAMANHO MINIMO 70X70, USO: INTERNO/EXTERNO/ALTO TRAFEGO - PRODUTO DEVE CONTER AS NORMAS ESPECIFICA ABNT/ NBR / ISSO.9001.   |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|26141|OCULOS DE SEGURANCA LENTE CINZA - MODELOS LEOPARDO COM CA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|47910|PA DE BICO N.3 COM CABO MADEIRA LONGO - MOD. 77459/534  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|20347|PADRO COMPLETO BIFSICO C/ POSTE DE CONCRETO DE 6,5M COM CABO 16MM 1KV  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|58308|PADRO COMPLETO TRIFSICO C/ POSTE DE CONCRETO 6,5M COM CABO FLEVIVEL 35MM 1KV  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|56661|PORTA ALMOFADA DE MADEIRA , TAMANHOS ENTRE 60CM, 70CM E 80CM X 2,10 MT, ESPECIE: MISTA  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|7513|PORTA LISA MADEIRA, TAMANHOS ENTRE 60CM, 70CM E 80CM X 2,10MT, ESPECIE ANGELIM  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|100646|PORTA LAMINADA 85CM X2,10  R.12 BRANCA COMPLETA  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|48696|PORTAL 14CM X 0,90M X 2,10M DE MADEIRA ESPECIE ITABA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|996|PROTETOR SOLAR FATOR 30 120G - COM REPELENTE  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|56989|CAIXA SIIFONADO 150X150X50 QUADRADO, C/ GRELHA EM INOX  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|37157|VASSOURA PLASTICO C/ 30 PALHETAS CHATA C/ CABO DE MADEIRA P/ JARDIM MOD. 77856/904  |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|32109|SERRA MARMORE 127V - INDUSTRIAL - 4 3/8 - MOD. DW862BS - C/ 1 ANO DE GARANTIA  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|5947|SERRA CIRCULAR 1800W - 127V - 7 1/4 - MOD. DWE575 - COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|100643|SPRAY TRADICIONAL COM NO MINIMO 300ML WD40  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|26590|SPRAY CORER DIVERSAS 400ML  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|100642|SUPORTE MAO FRANCESA 20 A 30CM REFORADA BRANCA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|100641|SUPORTE MAO FRANCESA 40 A 50CM REFORADA BRANCA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|54289|TANQUE PARA LAVAR ROUPAS 2 CUBA COM ESFREGADEIRA EM FIBRA SINTETICA 140X70  |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|47644|INTERRUPTOR 2 TECLA - BRANCO - TIPO MODULAR - COM PLACA PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|27568|INTERRUPTOR 1 TECLA + 1 TOMADA 20A - BRANCO TIPO MODULAR - COM PLACA PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|100636|KRAFT MASCARAMENTO 20MT X 90CM   |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|48989|JOGO DE SERRA COPO 25 A 50MM  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|47478|JOGO DE VISTA MADEIRA 6 CM - ESPECIE: ITAUBA  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|16221|VERNIZ FILTRO SOLAR - LATA 3,6 LITROS - PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CERTIFICADO DA ABRAFITI - ASSOCIAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS)  |30,0000|||3,6| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|100640|COLUNA PRONTA 7X14 X 6MTS (FECHADA E SOLDADA) - FERROS 5/16 X 4.2MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|3620|TELA TIPO ALAMBRADO - ZINCADO FIO 14 X 2,03 ALTURA - ROLO C/ 25 M  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|553|TELA DE SOMBREAMENTO PRETA 50% X 3,00 M ALTURA  |1000,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|47050|TELHA COMUNHEIRA DE BARRO (CAPA DE BARRO)  |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|9150|TELHA SEM AMIANTO - TAMANHO 2,44 X 0,50 X 4 MM  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|100639|TELHA SEM AMIANTO - TAMANHO 2,44 X 1,10 -  6 MM  |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|53994|TESOURA PROFISSIONAL LAMINA FORJADA 12 POLEGADAS - PODA GRAMA  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|23154|TRELICA 1/4 X 4,2 X 12 METROS (PREPARADO/PRONTA) - ABNT NBR 7480 e NBR 6118  |180,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|20797|VALVULA PARA LAVATORIO INOX  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|1889|VASSOURAO PARA VARRER RUA (GARI) DE PVC/PET, NAS MEDIDAS MINIMAS DE 08 X 12 X 30 CM, BASE DE POLIPROPILENO, CABO DE 28 MM X 1.40 M E CERDAS COM NO MINIMO DE 1 MM  |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|31358|CORDAO PARALELO 2X2,5MM  |3000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|1894|DISCO LIXA 7 GRAOS DIVERSOS  |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|27846|DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 METROS, ROLAO, INSTITUCIONAL EM PLASTICO PVC COM 3 FUROS PARA FIXAR, BASE SERRILHADA PARA CORTAR O PAPEL  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|21979|DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO/ RESERVATORIO DE 800 ML - BRANCO/CRISTAL - ALTAMENTE RESISTENTE  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|45406|DOBRADICA GALVANIZADA 3 1/2" CARTELA C/ 3PECAS C/ PARAFUSOS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|5280|FECHADURA EXTERNA 40 MM - PRODUTOS DEVEM CONTER NORMAS ABNT - 14913  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|44915|FECHADURA BANHEIRO 40 MM - PRODUTOS DEVEM CONTER NORMAS ABNT - 14913  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|48970|FIO 3MM PARA CORTADOR GRAMA  |10000,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|33618|FORRO DE PVC 200 MM X 8 MM X 8,00 MTS - COR BRANCO - PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS TECNICAS: AFAP / TEFIS / E CONTER NBR 14.285  |500,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|34421|INTERRUPTOR 1 TECLA - BRANCO - TIPO MODULAR - COM PLACA PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|100638|VITRO 60X60 PARA BANHEIRO EM ALUMINIO BRANCO C/ GRADE R14 E COM VIDRO  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|100637|VITRO COM GRADE 100X150 R14 - EM ALUMINIO BRANCO E COM VIDRO  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|59247|TEXTURA BRANCA CAIXA COM 20 KILOS - (PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CERTIFICADO DA ABRAFITI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS)  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|27868|TORNEIRA DE PLASTICO P/JARDIM 1/2" 3/4 - COR PRETA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|29539|TORNEIRA P/ LAVATORIO DE METAL 1/2"  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|34749|LAVATORIO DE LOUCA C/ COLUNA P/ BANHEIRO TAM. 56X46 - DEVE CONTER ISO 9001 - ABNT NBR 15097 / 15491  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|33870|MASSA CORRIDA PVA 20KG, COM RENDIMENTO MINIMO DE 32M2 DEMAOS, (PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CERTIFICADO DA ABRAFATI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS)  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|45458|MASSA PARA CALAFETAR 350GR  |20,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|58505|OCULOS DE SEGURANCA COM PROTECAO LATERAL SUPERIOR E INFERIOR HASTE COM FENDA PARA VENTILACAO TAMANHO 54  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|13582|SIFO SANFONADO DUPLO - PRODUTO DEVE CONTER NORMAS DA NBR 14162  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|37030|SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - PRODUTO DEVE CONTER NORMAS DA NBR 14162  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|10386|SILICONE 280GR TRANSPARENTE  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|33065|THINER - 7300 - LATA C/ 5 LITROS - Norma ABNT-NBR 14725-2:2009  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|59011|SOQUETE PORCELANA E27  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|33285|COMPENSADO 15MM 2,20M X 1,60M 1 LINHA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|55473|COMPENSADO 4MM 2,20M X 1,60M 1 LINHA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|18819|CONDUITE CORRUGADO 3/4 COR AMARELO LINHA PESADA - COR LARANJA - PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 15465  |2000,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|16209|SUPORTE ROLO PINTURA 23 CM TIPO GAIOLA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|14540|NIPEL ROSCAVEL 1 1/2  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|48010|NIPEL ROSCAVEL 1  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|97132|NIPEL ROSCAVEL 3/4.  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|97133|NIPEL ROSCAVEL 1/2.  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|1359|MARRETA 02 KG C/ CABO  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|25479|MARTELO 29 MM DE METAL C/ UNHA C/ CABO DE MADEIRA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|63670|MARTELETE C/ ROMPEDOR INDUSTRIAL, 127V, 800W, D25133K  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|30713|MASCARA AZUL, CA 12500 PFF1  |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|55873|MASSA ACRILICA 20KG, COM RENDIMENTO MINIMO DE 32M2 DEMAOS, (PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CERTIFICADO DA ABRAFATI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS)  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|3336|FURADEIRA ELETRICA COM IMPACTO, COM POTENCIA MINIMA DE 600W, VELOCIDADE VAR. E VER. 0-3000 RPM, 127V, MANDRIL 13 MM, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL E MALETA DE TRANSPORTE, FABRICAO NACIONAL - MOD. DW508SBR  |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|27899|IMPERMEABILIZANTE BRANCO 18LT - VEDAPREN  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|24686|IMPERMEABILIZANTE BRANCO 3,6LT - VEDAPREN  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|58279|IMPERMEABILIZANTE 18KG - VEDAJA  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|46816|IMPERMEABILIZANTE PRETO 18LT - TINTA ASFALTICA- BASE SOLVENTE  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|61985|FITA CREPE 25X50  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|12705|FITA CREPE - ROLO 50X50 M  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|100635|FITA DUPLA FACE ACRLICA 9 MM X 3,00 MTS AUTOMOTIVA  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|1066|FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS Normas : da ASTM D-4325, ASTM D1000, ASTM D-4388 e Norma Europia C 033-011.  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|33553|FITA P/ DEMARCACAO AMARELA E PRETA - RL COM 200MTS  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|46826|FITA ADESICA AMARELA PARA DEMARCACAO EXTINTORES - RL COM 30MTS  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|678|FITA ADESICA VERMELHA PARA DEMARCACAO EXTINTORES - RL COM 30MTS  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|23253|FITA VEDA ROSCA C/ 18 MM X 50 M  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|10605|ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2 C/ NIPEL  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|26215|ENXADA EM ACO FORJADO 2,5 LIBRAS LARGA C/ CABO - MOD.77214/754  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|2495|ENXADAO EM ACO FORJADO LARGO C/ CABO MOD.77231/754  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|53201|ESCADA EM ALUMINIO, 07 DEGRAUS, MOD. ESC0066  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|34804|ESCADA EM ALUMINIO ESTENSIVA 9X2 - MOD. ESC0192  |5,0000|||UND| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|29597|LAMINA DE SERRA PARA ARCO, CORTE MANUAL EM ACO RAPIDO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|18564|LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED - BIVOLT, NORMATIZADA, COM GARANTIA 3 ANOS  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|25762|LAMPADA LED 12W 6500K NORMATIZADA, COM GARANTIA 3 ANOS  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|25865|LAMPADA LED 20W 6500K NORMATIZADA, COM GARANTIA 3 ANOS  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|13808|LAMPADA LED 30W 6500K NORMATIZADA, COM GARANTIA 3 ANOS  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|42883|PORTA COPO - AUTOMATICO - P/ AGUA MINERAL  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|47068|PORTA COPO - AUTOMATICO - P/ CAFE  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|45830|PORTA SABONETE DE INOX C/ FURO PARA BANHEIRO  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|56977|TOMADA EXTERNA 20A PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|44441|TOMADA C/ PLACA 20A - BRANCA - MODELO MODULAR - PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|19659|TOMADA DUPLA COM PLACA 20A - BRANCA - MODELO MODULAR -PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|60006|TORNEIRA PAREDE - BICA MOVEL, INOX 3/4  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|31084|ROLO DE LA DE CARNEIRO - PARA PINTURA S/ CABO 23CM EXTRA 25MM  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|13121|ROLO DE LA DE CARNEIRO - PARA PINTURA C/ CABO 9 CM  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|42036|ROLO DE LA DE CARNEIRO - PARA PINTURA S/ CABO 23 CM  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|100644|SALVA PISO 25MT X 1M COM PLASTICO BOLHA  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|56508|SELADOR ACRLICO PREMIUN - C/ 18 LTS(PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CERTIFICADO DA ABRAFATI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS)  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|20643|SELADOR ACRLICO PREMIUM - C/ 3.600 LITROS (PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E CERTIFICADO DA ABRAFATI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS)  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|3174|SELANTE PU 44 280GR  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|6204|REFLETOR LED 50W IP 65 ACIMA DE 6000K C/ GARANTIA DE 1 ANO  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|3809|REFLETOR LED 100W IP 65 ACIMA DE 6000K C/ GARANTIA DE 1 ANO  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|22119|REFLETOR LED 10W IP 65 ACIMA DE 6000K C/ GARANTIA DE 1 ANO  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|1152|REGUA PEDREIRO 2MT ALUMINIO REFORCADA - PESO ACIMA 1.200KG  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|14771|REJUNTE CORES DIVERSAS - EMBALAGEM 1 KG - PRODUTO NORMATIZADO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|56111|REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE, PEI 4 - TAMANHO ACIMA DE 32X56 - CLASSE A - MODELOS EM HD  |500,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|100645|RODIZIO SILICONE TRANSPARENTE 50MM COM FREIO  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|57618|PERNEIRA PROTECAO, COM C.A, COM VELCRO  |50,0000|||CAIXA| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|2507|PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8"  |2500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|24457|PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16"  |800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|53013|GANCHO DE AO 3,0 TONELADAS - C TRAVA  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|62395|GANCHO DE AO 1,5 TONELADAS - C/ TRAVA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|35272|GANCHO P/ BUCHA 6  |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|35446|GARRAFA TERMICA PARA AGUA - 5 LITROS  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|7258|GRAMPO P/ CABO DE ACO 1/2"  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|58284|GRAMPO P/ CABO DE ACO 3/4"  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|52810|GRAMPO P/ CABO DE AO 3/8"  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|17888|HASTE TERRA DE COBRE 2,40 MTS  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|29846|PICARETA ALVIO 4 LIBRAS COM CABO DE MADEIRA. MOD. 77303/543  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|34928|PINCEL 1" - MOD. AT315/3  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|1379|PINCEL 1/2" - MOD AT315/1  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|61915|PINCEL 1 1/2 - MOD. AT315/4  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|25777|PINCEL 2.1/2 - MOD. AT315/6  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|45441|PINCEL 3" - MOD. AT315/7  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|63047|PLAFON BRANCO 100W COM BOCAL DE PORCELANA PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|4459|PLUG ROSCAVEL 1/2 NBR 5626 / NBR 5648  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|59680|PLUG ROSCAVEL 3/4 NBR 5626 / NBR 5648  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|30626|PLUGUE TIPO T 3 SAIDA 20A PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|15642|PLUGUE FORTE 3P 20A PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT - NBR 14136  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|97135|PNEU PARA CARRINHO DE MO DE 3,25 X 8.  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|3949|PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/2"  |2500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|1695|LIMA PARA MOTOSSERA 7/32  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|23382|LIMA CHATA ENXADA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
A|45809|LINHA PEDREIRO, TIPO PESCA 080, C/ 100MTS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|148|00000|
A|46829|LIXA DAGUA GRAO 80 AO 600  |3000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|149|00000|
A|6421|LIXA FERRO GRAO 36 AO 220  |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|150|00000|
A|100649|LONA PRETA E BRANCA 200 MICRAS - RL - 120KG  |8000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|151|00000|
A|15069|LONA POLIETILENO, COM VEDACAO DE 100 A AGUA, MODELO LOCOMOTIVA, TAMANHO 6X4  |10,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|152|00000|
A|50508|LUVA NITRILICA CANO LONGO SEM FORRO COMPRIMENTO TOTAL 50 CM X ESPESSURA 0,55 MM - ATENDER A NR 10  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|153|00000|
A|33484|LUVAS DE VAQUETA, 100% PURA, REFORADA COM C.A. DEVE ATENDER NR 10  |50,0000|||CAIXA| |0000,0000|000000000000,0000|154|00000|
A|32697|LUVA PU PRETA TAMANHO 9.5 COM C.A. DEVE ATENDER NR 10  |100,0000|||CAIXA| |0000,0000|000000000000,0000|155|00000|
A|100654|MALHA POP LEVE 2X3MT 20X20 3,4MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|156|00000|
A|100653|MALHA POP PESADA 2X3MT 15X15 4,2MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|157|00000|
A|49353|MANGUEIRA DE SILICONE, COR LARANJA, 1/2"X 2MM - JARDIM  |1000,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|158|00000|
A|35005|MANGUEIRA PRETA 1.1/2 X 3,50 MM  |500,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|159|00000|
A|8658|MANGUEIRA PRETA 3/4" X 20 MM  |3000,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|160|00000|
A|16757|MARRETA 01 KG C/ CABO  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|161|00000|
A|54187|CORRENTE DE AO / ELO CURTO 12,5 MM - ZINCADA - ELO SOLDADO A FOGO  |50,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|162|00000|
A|45346|CORRENTE DE AO / ELO CURTO 6,5 MM - ZINCADA - ELO SOLDADO A FOGO  |200,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|163|00000|
A|51726|CORRENTE DE AO / ELO CURTO 8 MM - ZINCADA - ELO SOLDADO A FOGO  |50,0000|||BARRA| |0000,0000|000000000000,0000|164|00000|
A|100655|CUMEEIRA 15 S/ AMIANTO 6MM  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|165|00000|
A|100634|DISJUNTOR BIFSICO DE 10 A 40A AMPERES - MOD. DIN - DEVE CONTER ISO 9001   |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|166|00000|
A|62121|DISJUNTOR BIFASICO DE 25 A 40 A AMPERES - MOD. DIN - DEVE CONTER ISO 9001  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|167|00000|
A|51461|DISJUNTOR BIFASICO DE 50 A 70 AMPERES - MOD. DIN - DEVE CONTER ISO 9001  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|168|00000|
A|55456|DISJUNTOR MONOFSICO DE 10 A 25 AMPERES - MODELO DIN - DEVE CONTER ISO 9001  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|169|00000|
